Perolehan
KEPUTUSAN SEBUT HARGA
BIL | TAJUK SEBUT HARGA | NAMA SYARIKAT | NILAI KONTRAK | TEMPOH KONTRAK | |
| 18 | KERJA-KERJA PEMBINAAN LALUAN SUSUR KELUAR MASUK BAGI PEMBANGUNAN PUSAT SIMPANAN HAIWAN KACAU GANGGU DI ATAS SEBAHAGIAN PT 15417, PRESINT 20 DAN PEMBANGUNAN STESEN MINYAK PETRON DI ATAS PT 12958 HSD 11960 DI PRESINT 5, WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA NO. SEBUT HARGA :PPJ/JB/SH(S)/0013/2025 | MEGA MEWAH SDN. BHD. | 445,629.00 | 1 TAHUN | |
| 17 | KERJA-KERJA MEMBINA, MEMASANG, MENYIAPKAN DAN MENYELENGGARA DEKORASI LAMANLAMAN UTAMA SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN UNTUK FESTIVAL LENTERA 2025 DI ANJUNG FLORIA, PRESINT 4, WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA NO. SEBUT HARGA :PPj/JR/SH(S)/0007/2025 | GREENIUM TROPIC ENTERPRISE | 924,244.89 | 12 MINGGU | |
| 16 | KERJA-KERJA MEREKA BENTUK, MEMBINA, MENYIAPKAN, MENYELENGGARA DAN MELUPUSKAN STRUKTUR, ARCA, TAPAK SERTA LAIN-LAIN YANG BERKAITAN SEMPENA LENTERA 2025 DI ANJUNG FLORIA, PRESINT 4, WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA NO. SEBUT HARGA :PPj/JR/SH(S)/0005/2025 | HZ GEMILANG SDN. BHD. | 882,000.00 | 12 MINGGU | |
| 15 | KERJA-KERJA MENAIKTARAF LALUAN PEJALAN KAKI DARI PERSIMPANGAN JALAN PRESINT 9 (SPRM) KE PERSIMPANGAN PRESINT 8, WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA NO. SEBUT HARGA :PPj/JB/SH(S)/0023/2025 | CEMARA JAYA SERVICES | 874,055.00 | 15 MINGGU | |
| 14 | KERJA-KERJA MENAIKTARAF LALUAN PEJALAN KAKI DARI JAMBATAN WAWASAN KE MENARA SERI WILAYAH, PRESINT 2, WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA NO. SEBUT HARGA :PPj/JB/SH(S)/0022/2025 | ACZ ENGINEERING | 856,060.00 | 15 MINGGU | |
| 13 | IDMATAN MEREKA, MENGUKUR, MENJAHIT DAN MEMBEKAL BAJU KORPORAT DAN T-SHIRT ACARA PERBADANAN PUTRAJAYA NO. SEBUT HARGA :PPj/JK/SH(S)/0004/2025 | KOPERASI PERBADANAN PUTRAJAYA BERHAD | 449,615.00 | 6 BULAN | |
| 12 | KERJA-KERJA PELUPUSAN DAN PENANAMAN POKOK DI SEKITAR JALAN-JALAN PROTOKOL, WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA NO. SEBUT HARGA :PPj/JL/SH(S)/0009/2025 | ZAS PRESITGE RESOURCES | 864,450.00 | 12 BULAN | |
| 11 | KERJA-KERJA PELUPUSAN DAN PENANAMAN POKOK DI KAWASAN PRESINT 5,6,12,14,15,16 DAN 18, WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA NO. SEBUT HARGA :PPj/JL/SH(S)/0011/2025 | RIFF TRADING | 858,320.00 | 12 BULAN | |
| 10 | KERJA-KERJA PELUPUSAN DAN PENANAMAN POKOK DI KAWASAN PRESINT 7,8,9,10 & 11, WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA NO. SEBUT HARGA :PPj/JL/SH(S)/0010/2025 | LAMAN AWAN ENTERPRISE | 857,229.00 | 12 BULAN | |
| 9 | KERJA-KERJA MENAIKTARAF SISTEM PENCEGAHAN DAN PERLINDUNGAN KEBAKARAN DI PUSAT KONVENSYEN ANTARABANGSA PUTRAJAYA (PICC), PRESINT 5, WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA NO. SEBUT HARGA :PPj/JB/SH(S)/0019/2025 | DOUBLE SYARK ENTERPRISE | 893,200.00 | 6 BULAN | |
| 8 | KERJA-KERJA PENGGANTIAN SISTEM LIF BAHARU DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI ZON 2, PUSAT KONVENSYEN ANTARABANGASA PUTRAJAYA (PICC), PRESINT 5, WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA NO. SEBUT HARGA :PPj/JB/SH(S)/0017/2025 | NESB CONSTRUCTION SDN. BHD. | 985,000.00 | 7 BULAN | |
| 7 | KERJA-KERJA PENGGANTIAN SISTEM LIF BAHARU DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI ZON 1, PUSAT KONVENSYEN ANTARABANGSA PUTRAJAYA (PICC), PRESINT 5, WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA NO. SEBUT HARGA : PPj/JB/SH(S)/0018/2025 | ACUAN UNGGUL SDN. BHD. | 975,505.00 | 7 BULAN | |
| 6 | KERJA-KERJA PENGGANTIAN DUA (2) UNIT SISTEM ESCALATOR DI PUSAT KONVENSYEN ANTARABANGASA PUTRAJAYA (PICC), PRESINT 5, WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA NO. SEBUT HARGA : PPj/JB/SH(S)/0020/2025 | RA KENANGAN INDAH SDN. BHD. | 958,589.00 | 7 BULAN | |
| 5 | PERKHIDMATAN PENGURUSAN SEWAAN AUDIO DAN VISUAL SERTA LAIN-LAIN KELENGKAPAN BERKAITAN UNTUK MAJLIS/ACARA PERBADANAN PUTRAJAYA SELAMA SATU (1) TAHUN NO. SEBUT HARGA : PPj/SH(S)/JK/3/2025 | SYNC SYNERGY CIRCLES SDN. BHD. & FAJAR BAIDURI EMPIRE SDN. BHD. | 250,000.00 | 1 TAHUN | |
| 4 | KERJA-KERJA PEMBANGUNAN DAN PEMASANGAN KAMERA LITAR TERTUTUP (CCTV) DI TEMPAT LETAK KERETA BERTINGKAT (TLK) PRESINT 4, PUTRAJAYA NO. SEBUT HARGA : PPj/JK/SH(S)/0006/2025 | D’AMANTE (M) SDN. BHD. | 459,258.00 | 4 BULAN | |
| 3 | PERKHIDMATAN MEREKA, MENGUKUR, MENJAHIT DAN MEMBEKAL BAJU BATIK PERBADANAN PUTRAJAYA NO. SEBUT HARGA : PPj/SH(S)/JK/2/2025 | KOPERASI PERBADANAN PUTRAJAYA BERHAD | 307,655.00 | 8 BULAN | |
| 2 | PERKHIDMATAN PENGURUSAN FAUNA DALAM KAWASAN WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA BAGI TEMPOH 24 BULAN NO. SEBUT HARGA : PPj/SH(S)/JL/1/2025 | ABADI MALAYSIA SDN. BHD. | 459,430.00 | 24 BULAN | |
| 1 | KERJA-KERJA MEMBINA INFRASTRUKTUR DAN JETI PELEPASAN SERTA MEMASANG LITAR KANU (SISTEM ALBANO) DI KOMPLEKS SUKAN AIR (KOSA), PRESINT 17, PUTRAJAYA NO. SEBUT HARGA : PPj/SH(S)/JR/104/2024 | MHF BUSINESS SDN. BHD. | 910,000.00 | 10 BULAN | |
