Perolehan
Sebut Harga
Bil. | Rujukan Sebut Harga | Penerangan | Tarikh Dikeluarkan | Tarikh Tutup | Lampiran | Syarikat & Nilai diperakukan |
181 | PPj/SH(S)/JL/103/2024 | KERJA-KERJA MEMBINA DAN MENYIAPKAN LAMAN ORKID (FASA 1) DI TAMAN BOTANI PRESINT 1 WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA | 6/12/2024, 08:00:00 AM | 18/12/2024, 12:00:00 PM | Notis & Harga Indikatif | |
180 | PPj/SH(S)/JL/102/2024 | KERJA-KERJA MENAIKTARAF POKOK-POKOK RENEK DI PERSIMPANGAN LEBUH SENTOSA PRESINT 4 SEHINGGA DARATAN GEMILANG PRESINT 4, WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA | 6/12/2024, 08:00:00 AM | 18/12/2024, 12:00:00 PM | Notis & Harga Indikatif | |
179 | PPj/SH(S)/JP/71/2024 | BEKALAN PERALATAN SERTA KELENGKAPAN BERKAITAN UNTUK UNIT BERKUDA BAHAGIAN PENGUAT KUASA PERBADANAN PUTRAJAYA BAGI TEMPOH DUA PULUH EMPAT (24) BULAN | 6/12/2024, 08:00:00 AM | 17/12/2024, 12:00:00 PM | Notis & Harga Indikatif | |
178 | PPj/JK/SH(S)/0015/2024 | PERKHIDMATAN PENAMBAHBAIKAN DAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGURUSAN OPERASI, ASET & PENYELENGGARAAN FASILITI (FOAMMS 3.0) DI PERBADANAN PUTRAJAYA | 3/12/2024, 08:00:00 AM | 19/12/2024, 12:00:00 PM | Notis & Harga Indikatif | |
177 | PPj/SH(S)/JL/98/2024 | KERJA-KERJA PEMBERSIHAN SEMAK, PELUPUSAN POKOK LIAR DAN MENANAM TANAMAN PENUTUP BUMI SERTA KERJA BERKAITAN DI TAMAN BOTANI, PRESINT 1, WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA | 29/11/2024, 08:00:00 AM | 12/12/2024, 12:00:00 PM | Notis & Harga Indikatif | |
176 | PPj/SH(S)/JB/88/2024 | KERJA-KERJA MENGECAT SPECIAL EFFECT DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI BANGUNAN PUSAT KONVENSYEN ANTARABANGSA PUTRAJAYA (PICC), PRESINT 5, WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA | 28/11/2024, 08:00:00 AM | 11/12/2024, 12:00:00 PM | Notis & Harga Indikatif | |
175 | PPj/SH(S)/JR/55/2024 | PERKHIDMATAN PENDIGITALAN PELAN-PELAN KELULUSAN PERBADANAN PUTRAJAYA | 27/11/2024, 08:00:00 AM | 10/12/2024, 12:00:00 PM | Notis & Harga Indikatif | |
174 | PPj/SH(S)/JB/97/2024 | KERJA-KERJA PEMBAIKAN JALAN BAGI KAWASAN PERUMAHAN PERSINT 10, WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA | 26/11/2024, 08:00:00 AM | 10/12/2024, 12:00:00 PM | Notis & Harga Indikatif | |
173 | PPj/SH(S)/JB/96/2024 | KERJA-KERJA PEMBAIKAN JALAN BAGI KAWASAN PERUMAHAN PERSINT 8, WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA | 26/11/2024, 08:00:00 AM | 9/12/2024, 12:00:00 PM | Notis & Harga Indikatif | |
172 | PPj/SH(S)/JR/91/2024 | KERJA-KERJA MEREKA BENTUK, MEMASANG, MENYELENGGARA DAN MEMBUKA SEMULA LAMPU DEKORASI SEMPENA SAMBUTAN BULAN RAMADAN DAN SYAWAL 2025 DI SEKITAR PUTRAJAYA UNTUK PERBADANAN PUTRAJAYA | 20/11/2024, 08:00:00 AM | 5/12/2024, 12:00:00 PM | Notis & Harga Indikatif | |
171 | PPj/SH(S)/JB/87/2024 | PERKHIDMATAN PENGURUSAN SEWAAN KEPERLUAN KHEMAH, LOGISTIK DAN LAIN-LAIN PERKHIDMATAN BERKAITAN UNTUK FESTIVAL LAMPU 2024 DI PUTRAJAYA | 12/11/2024, 08:00:00 AM | 22/11/2024, 12:00:00 PM | Notis & Harga Indikatif & Pindaan Harga Indikatif | |
170 | PPj/SH(S)/JB/85/2024 | KERJA-KERJA PENAMBAHAN BANGUNAN TANDAS DAN PAGAR SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI ASTAKA MOROCCO TAMAN BOTANI, PRESINT 1 WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA | 12/11/2024, 08:00:00 AM | 25/11/2024, 12:00:00 PM | Notis & Harga Indikatif & Jadual Harga | |
169 | PPj/SH(S)/JP/84/2024 | BEKALAN KERUSI DAN MEJA BAGI KEGUNAAN DEWAN SERBA GUNA PRESINT 8,9,11 DAN 16, WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA | 12/11/2024, 08:00:00 AM | 26/11/2024, 12:00:00 PM | Notis & Harga Indikatif | |
168 | PPj/JK/SH(S)/0016/2024 | KERJA-KERJA PEMBANGUNAN DAN PEMASANGAN SISTEM KAMERA LITAR TERTUTUP (CCTV) DI LALUAN KELUAR/MASUK KAWASAN PERUMAHAN KUARTERS 5R4 & 5R6, PRESINT 5 DAN TEMPAT LETAK KERETA BERTINGKAT PRESINT 15, WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA | 8/11/2024, 08:00:00 AM | 26/11/2024, 12:00:00 PM | Notis & Harga Indikatif | |
167 | PPj/SH(S)/JB/76/2024 | KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN LANDSKAP KOMPLEKS PERBADANAN PUTRAJAYA PRESINT 3, WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA | 1/11/2024, 08:00:00 AM | 14/11/2024, 12:00:00 PM | Notis & Harga Indikatif & Jadual Harga | |
166 | PPj/JK/SH(S)/0018/2024 | PERKHIDMATAN PEMASANGAN PERALATAN KAD AKSES BAHARU DAN LAIN-LAIN PERALATAN BERKAITAN, MENAIKTARAF PERISIAN BIOSTAR DAN SERVER DI KOMPLEKS PERBADANAN UNTUK TEMPOH 24 BULAN | 29/10/2024, 08:00:00 AM | 11/11/2024, 12:00:00 PM | Notis & Harga Indikatif | |
165 | PPj/JK/SH(S)/0014/2024 | PERKHIDMATAN LANGGANAN PERISIAN DESKTOP MANAGEMENT BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN UNTUK PERBADANAN PUTRAJAYA | 25/10/2024, 08:00:00 AM | 13/11/2024, 12:00:00 PM | Notis & Harga Indikatif | |
164 | PPj/SH(S)/JB/82/2024 | KERJA-KERJA PEMBERSIHAN KELODAK (DESILTING) DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI KAWASAN KOLAM TADAHAN PRESINT 9 , WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA | 21/10/2024, 08:00:00 AM | 4/11/2024, 12:00:00 PM | Notis & Harga Indikatif & Jadual Harga | |
163 | PPj/SH(S)/JB/81/2024 | KERJA-KERJA PEMBERSIHAN KELODAK (DESILTING) DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI KAWASAN KOLAM TADAHAN PRESINT 11 (POND 6) , WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA | 21/10/2024, 08:00:00 AM | 4/11/2024, 12:00:00 PM | Notis & Harga Indikatif & Jadual Harga | |
162 | PPj/SH(S)/JB/80/2024 | KERJA-KERJA PEMBERSIHAN KELODAK (DESILTING) DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI KAWASAN KOLAM TADAHAN PRESINT 5, WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA | 21/10/2024, 08:00:00 AM | 5/11/2024, 12:00:00 PM | Notis & Harga Indikatif & Jadual Harga | |
161 | PPj/SH(S)/JR/70/2024 | MEMBEKAL & MENGHANTAR BURUNG AIR KE TAMAN WETLAND PUTRAJAYA | 17/10/2024, 08:00:00 AM | 30/10/2024, 12:00:00 PM | Notis & Harga Indikatif | |
160 | PPj/SH(S)/JB/77/2024 | KERJA-KERJA PEMBINAAN JALAN KELUAR MASUK KE STESEN MINYAK DI ATAS PT15053 HSD 13621 DI PRESINT 8, WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA | 11/10/2024, 08:00:00 AM | 25/10/2024, 12:00:00 PM | Notis & Harga Indikatif & Jadual Harga | |
159 | PPj/JL/SH(S)/0005/2024 | KERJA-KERJA PEMBINAAN TAMAN RAKYAT URBAN STREET PLAZA PRESINT 4, WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA. | 11/10/2024, 08:00:00 AM | 28/10/2024, 12:00:00 PM | Notis & Harga Indikatif | |
158 | PPj/SH(S)/JR/79/2024 | KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG KABIN (KONTENA) SERTA KERJA-KERJA LAIN BERKAITAN DI ATAS SEBAHAGIAN LOT 574, PRESINT 9, WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA | 30/9/2024, 08:00:00 AM | 11/10/2024, 12:00:00 PM | Notis & Harga Indikatif | ADDEEN MECHANICAL & ELECTRICAL ENGINEERING (RM705,365.00) |
157 | PPj/SH(S)/JL/60/2024 | KERJA-KERJA MENAIKTARAF DAN PENGINDAHAN LANDSKAP DI KAWASAN PERSIARAN PERDANA (BOULEVARD) WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA | 27/9/2024, 08:00:00 AM | 10/10/2024, 12:00:00 PM | Notis & Harga Indikatif& Jadual Harga | HUSNINA MAJU RESOURCES (RM918,622.00) |
156 | PPj/JK/SH(S)/0013/2024 | PERKHIDMATAN PEMBAHARUAN LESEN PERISIAN AUTODESK AUTOCAD, REVIT DAN ARCHITECTURE ENGINEERING & CONSTRUCTION (AEC) COLLECTION BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN | 24/9/2024, 08:00:00 AM | 7/10/2024, 12:00:00 PM | Notis & Harga Indikatif | |
155 | PPj/SH(S)/JL/48/2024 | KERJA-KERJA PENANAMAN POKOK DI PERSIARAN PERDANA, WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA | 20/9/2024, 08:00:00 AM | 1/10/2024, 12:00:00 PM | Notis & Harga Indikatif | SF PRESTIGE VENTURES (RM855,601.00) |
154 | PPj/SH(S)/JL/74/2024 | KERJA-KERJA PEMBINAAN JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI ANJUNG FLORIA, PRESINT 4, WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA | 6/9/2024, 08:00:00 AM | 24/9/2024, 12:00:00 PM | Notis & Harga Indikatif& Jadual Harga | HASYITECH RESOURCES (RM838,850.00) |
153 | PPj/SH(S)/JL/73/2024 | KERJA-KERJA PENYAMBUNGAN PAIP PEMBENTUNGAN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI ANJUNG FLORIA, PRESINT 4, WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA | 6/9/2024, 08:00:00 AM | 23/9/2024, 12:00:00 PM | Notis & Harga Indikatif& Jadual Harga | SYA QD ENTERPRISE (RM878,561.00) |
152 | PPj/SH(S)/JB/53/2024 | KERJA-KERJA PEMASANGAN 'ELECTRONIC BULETIN BOARD' (EBB) DI HENTIAN BAS (FASA 1), WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA | 5/9/2024, 08:00:00 AM | 17/9/2024, 12:00:00 PM | Notis & Harga Indikatif& Jadual Harga | SWIFTLOQ SDN. BHD. (RM162,860.00) |
151 | PPj/SH(S)/JK/75/2024 | PERKHIDMATAN MEMBEKAL KEPERLUAN LOGISTIK KHEMAH DAN BAHAN PAMERAN BAGI PROGRAM FESTIVAL BUDAYA PUTRAJAYA 2024 | 21/8/2024, 08:00:00 AM | 2/9/2024, 12:00:00 PM | Notis & Harga Indikatif | YC MODULAR TENTS SDN. BHD. (292,903.74) |
150 | PPj/JK/SH(S)/0012/2024 | PERKHIDMATAN PEMBAHARUAN LESEN PERISIAN AUTODESK AUTOCAD, REVIT DAN ARCHITECTURE ENGINEERING & CONSTRUCTION (AEC) COLLECTION BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN | 19/8/2024, 08:00:00 AM | 6/9/2024, 12:00:00 PM | Notis & Harga Indikatif | DIBATALKAN. |
149 | PPj/SH(S)/JP/39/2024 | CADANGAN MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MEMASANG ENAM (6) UNIT KIOS PENJAJA BERBENTUK FOOD TRAILER LENGKAP DENGAN KEMUDAHAN MEMASAK BAGI PUSAT PENJAJA DI LAMAN DUTA, PRESINT 15, WILAYAH PERSEKUTUAN (WP) PUTRAJAYA | 15/8/2024, 08:00:00 AM | 27/8/2024, 12:00:00 PM | Notis & Harga Indikatif | MKZ MUKMIN RESOURCES (RM227,475.00) |
148 | PPj/SH(S)/JK/72/2024 | MEMBEKAL TONER MESIN PENCETAK UNTUK KEGUNAAN PERBADANAN PUTRAJAYA BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN | 14/8/2024, 08:00:00 AM | 27/8/2024, 12:00:00 PM | Notis & Harga Indikatif | 3F RESOURCES SDN. BHD. |
147 | PPj/SH(S)/JR/67/2024 | KERJA-KERJA MEMBINA SEBUAH KOLAM TERAPUNG (FLOATING POOL) DISISIRAN TASIK PRESINT 6, WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA | 12/8/2024, 08:00:00 AM | 23/8/2024, 12:00:00 PM | Notis & Harga Indikatif | FAR RIZQI RESOURCES (RM936,000.00) |
146 | PPj/SH(S)/JK/63/2024 | MEMBEKAL TONER MESIN PENCETAK UNTUK KEGUNAAN PERBADANAN PUTRAJAYA BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN | 9/8/2024, 08:00:00 AM | 21/8/2024, 12:00:00 PM | Notis & Harga Indikatif | DIBATALKAN. |
145 | PPj/SH(S)/JP/66/2024 | MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MEMASANG KERUSI, MEJA DAN PAYUNG UNTUK PREMIS PERNIAGAAN MILIK PERBADANAN PUTRAJAYA (PPj) BAGI TAHUN 2024 | 7/8/2024, 08:00:00 AM | 20/8/2024, 12:00:00 PM | Notis & Harga Indikatif & Jadual Harga | BIDIN BIN JASIN SDN. BHD. (RM185,945.00) |
144 | PPj/JL/SH(S)/0004/2024 | PERKHIDMATAN MEREKABENTUK DAN PENERBITAN COFFEE TABLE BOOK MAMALIA PUTRAJAYA UNTUK PERBADANAN PUTRAJAYA | 31/7/2024, 08:00:00 AM | 20/8/2024, 12:00:00 PM | Notis & Harga Indikatif | |
143 | PPj/SH(S)/JR/68/2024 | KERJA-KERJA MEMBINA PONTOON DAN INFRASTRUKTUR JETI DI AYER 8, PRESINT 8, WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA | 25/7/2024, 08:00:00 AM | 5/8/2024, 12:00:00 PM | Notis & Harga Indikatif | ZAFAZ ENTERPRISE (280,395.00) |
142 | PPj/SH(S)/JB/46/2024 | KERJA-KERJA MENAIKTARAF PENCAHAYAAN KE LAMPU JENIS JIMAT TENAGA (FASA 7) DI KOMPLEKS PERBADANAN PUTRAJAYA PRESINT 3, PUTRAJAYA | 25/7/2024, 08:00:00 AM | 6/8/2024, 12:00:00 PM | Notis & Harga Indikatif | POWERLECT ENGINEERING (M) SDN. BHD (869,780.00) |
141 | PPj/JK/SH(S)/0011/2024 | BEKALAN PERKAKASAN ICT BAGI PAPARAN DATA TERPUSAT DAN PEMANTUAN CCTV DI SELURUH WILAYAH PERSEKUTUAN | 18/7/2024, 08:00:00 AM | 2/8/2024, 12:00:00 PM | Notis & Harga Indikatif | D’AMANTE (M) SDN. BHD. (91,710.00) |
140 | PPj/SH(S)/JL/62/2024 | PELAKSANAAN PENGISIAN ASTAKA FLORA SEMPENA PENGANJURAN FLORIA DIRAJA PUTRAJAYA 2024, DI PRESINT 2, WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA | 12/7/2024, 08:00:00 AM | 22/7/2024, 12:00:00 PM | Notis & Harga Indikatif | MUTU PANCARAN SDN. BHD. (380,000.00) |
139 | PPj/JK/SH(S)/0010/2024 | PERKHIDMATAN PEMBANGUNAN DAN PENYELENGGARAAN DUITNOW, PAYMENT GATEWAY FINANCIAL PROCESSING EXCHANGE (FPX) DAN JOMPAY UNTUK PERBADANAN PUTRAJAYA BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN | 10/7/2024, 08:00:00 AM | 29/7/2024, 12:00:00 PM | Notis & Harga Indikatif | 3F RESOURCES SDN. BHD. (438,000.00) |
138 | PPj/SH(S)/JR/65/2024 | KERJA-KERJA MEMBINA, MENYELENGGARA & MELUPUS TAMAN PERBADANAN PUTRAJAYA TERMASUK KESAN KHAS DAN KERJA-KERJA BERKAITAN SEMPENA PENGANJURAN FLORIA DIRAJA PUTRAJAYA 2024 DI MONUMEN ALAF BARU, PRESINT 2, WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA | 4/7/2024, 08:00:00 AM | 17/7/2024, 12:00:00 PM | Notis & Harga Indikatif | INTERNATURAL RESOURCES SDN. BHD. (RM250,450.00) |
137 | PPj/SH(S)/JL/57/2024 | KERJA-KERJA MEMBINA, MENYIAPKAN, MENYELENGGARA DAN MELUPUS PELBAGAI JENIS STRUKTUR LANDSKAP GENERAL AREA, ENTRANCE, HARDSCAPE DAN LAIN-LAIN KAWASAN DI TAPAK ACARA SEMPENA PENGANJURAN FLORIA DIRAJA PUTRAJAYA 2024 DI PERSISIRAN TASIK PRESINT 2, WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA | 2/7/2024, 08:00:00 AM | 15/7/2024, 12:00:00 PM | Notis & Harga Indikatif | SURIA PERKASA ENTERPRISE (RM376,612.00) |
136 | PPj/SH(S)/JL/58/2024 | KERJA-KERJA MEMBINA, MENYIAPKAN, MENYELENGGARA DAN MELUPUS TAMAN MALAYSIA MADANI SEMPENA PENGANJURAN FLORIA DIRAJA PUTRAJAYA 2024 DI MONUMEN ALAF BARU, PRESINT 2, WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA | 21/6/2024, 08:00:00 AM | 4/7/2024, 12:00:00 PM | Notis & Harga Indikatif | SABAK GADING ENTERPRISE (RM181,590.00) |
135 | PPj/SH(S)/JR/56/2024 | KERJA-KERJA PEMASANGAN PAGAR ANTARA TAMAN CABARAN DAN KAWASAN PERKUBURAN BUKAN ISLAM DI PRESINT 20, WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA | 20/6/2024, 08:00:00 AM | 3/7/2024, 12:00:00 PM | Notis & Harga Indikatif | ZF FAZZ ENTERPRISE (81,510.00) |
134 | PPj/SH(S)/JR/52/2024 | KERJA-KERJA MENAIK TARAF KEMUDAHAN REKA BENTUK SEJAGAT DI BLOK AUDITORIUM DAN BLOK ANNEXE 2, KOMPLEKS PERBADANAN PUTRAJAYA | 19/6/2024, 08:00:00 AM | 2/7/2024, 12:00:00 PM | Notis & Harga Indikatif & Jadual Harga | DIBATALKAN. |
133 | PPj/SH(S)/JL/59/2024 | KERJA-KERJA MEMBINA, MENYIAPKAN, MENYELENGGARA DAN MELUPUS TAMAN DIRAJA SEMPENA PENGANJURAN FLORIA DIRAJA PUTRAJAYA 2024 DI MONUMAN ALAF BARU, PRESINT 2, PUTRAJAYA, WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA | 18/6/2024, 08:00:00 AM | 1/7/2024, 12:00:00 PM | Notis & Harga Indikatif | MKZ MUKMIN RESOURCES (RM339,365.00) |
132 | PPj/SH(S)/JB/40/2024 | KERJA-KERJA MENAIK TARAF HENTIAN BAS BERDASARKAN REKABENTUK SEJAGAT (FASA 1) DI WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA | 14/6/2024, 08:00:00 AM | 27/6/2024, 12:00:00 PM | Notis & Harga Indikatif | RAHIM & FAKRI ENTERPRISE (167,010.00) |
131 | PPj/SH(S)/JB/54/2024 | KERJA-KERJA PEMBINAAN TEMPAT LETAK KERETA SEMENTARA DI ATAS PLOT 4T2, TAMAN PUNCAK PUTERI, PRESINT 4, WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA | 13/6/2024, 08:00:00 AM | 28/6/2024, 12:00:00 PM | Notis & Harga Indikatif | AKASIA BINA RESOURCES (757,020.00) |
130 | PPj/SH(S)/JR/4/2024 | KERJA-KERJA MENAIK TARAF DAN MEMBAIKI KEROSAKAN SANDY BEACH SEDIA ADA SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI SISIRAN TASIK PRESINT 6, WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA | 4/6/2024, 08:00:00 AM | 18/6/2024, 12:00:00 PM | Notis & Harga Indikatif & Jadual Harga | ANAK KAMPUNG RESOURCES (M) SDN. BHD. (880,880.00) |
129 | PPj/JK/SH(S)/0009/2024 | PERKHIDMATAN SEWAAN TIGA (3) UNIT KENDERAAN ELEKTRIK (EV) UNTUK PERBADANAN PUTRAJAYA | 4/6/2024, 08:00:00 AM | 24/6/2024, 12:00:00 PM | Notis & Harga Indikatif | TIDAK DIPERAKUKAN. |
128 | PPj/SH(S)/JL/51/2024 | KERJA-KERJA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MENYUSUN DAN MENYELENGGARA PELBAGAI JENIS TANAMAN SEMPENA PENGANJURAN FESTIVAL BUNGA DAN TAMAN PUTRAJAYA 2024 (FLORIA DIRAJA PUTRAJAYA) DI PERSISIRAN TASIK, PRESINT 2, PUTRAJAYA, WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA | 31/5/2024, 08:00:00 AM | 14/6/2024, 12:00:00 PM | Notis & Harga Indikatif | MAHLIGAI BERJAYA ENTERPRISE (RM378,800.00) |
127 | PPj/SH(S)/JL/50/2024 | KERJA-KERJA MENAIK TARAF LANDSKAP JALAN-JALAN PROTOKOL LINGKARAN PUTRAJAYA, JAMBATAN SERI SAUJANA DAN LEBUH SAUJANA WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA | 31/5/2024, 08:00:00 AM | 13/6/2024, 12:00:00 PM | Notis & Harga Indikatif | SYA QD ENTERPRISE (RM544,900.00) |
126 | PPj/SH(S)/JL/43/2024 | KERJA-KERJA MENAIK TARAF LANDSKAP DI SUNKEN GARDEN DAN KAWASAN SEKITAR DI LALUAN MASUK AWAM DI LOT 416 PT 2305 PRESINT 10, WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA | 30/5/2024, 08:00:00 AM | 12/6/2024, 12:00:00 PM | Notis & Harga Indikatif & Jadual Harga | HUSNINA MAJU RESOURCES (RM905,500.00) |
125 | PPj/SH(S)/JB/34/2024 | KERJA-KERJA MENAIKTARAF & PEMBAIKAN TANDAS AWAM DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI SOUQ, PRESINT 1, WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA | 24/5/2024, 08:00:00 AM | 7/6/2024, 12:00:00 PM | Notis & Harga Indikatif & Jadual Harga | WM HAFIZ MAJU ENTERPRISE (RM925,977.00) |
124 | PPj/SH(S)/JK/33/2024 | MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENGHANTAR KERUSI PEJABAT BERASASKAN FABRIK BAGI KEGUNAAN DI PERBADANAN PUTRAJAYA | 20/5/2024, 08:00:00 AM | 31/5/2024, 12:00:00 PM | Notis & Harga Indikatif | TIDAK DIPERAKUKAN. |
123 | PPj/SH(S)/JW/32/2024 | BEKALAN HADIAH PROGRAM CABUTAN BERTUAH PEMBAYAR CUKAI TAKSIRAN TAHUN 2023 DI WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA | 17/5/2024, 08:00:00 AM | 28/5/2024, 12:00:00 PM | Notis & Harga Indikatif | MUTU PANCARAN SDN. BHD. (137,500.00) |
122 | PPj/JK/SH(S)/0004/2024 | PERKHIDMATAN SEWAAN TIGA (3) UNIT KENDERAAN ELEKTRIK (EV) UNTUK PERBADANAN PUTRAJAYA | 8/5/2024, 08:00:00 AM | 24/5/2024, 12:00:00 PM | Notis & Harga Indikatif | DIBATALKAN. |
121 | PPj/SH(S)/JL/44/2024 | KERJA-KERJA MENAIKTARAF SISTEM PENCAHAYAAN DAN LANDSKAP DI KAWASAN BULATAN AIR PANCUTAN DI PINTU MASUK UTAMA DI LOT 416 PT 2305,PRESINT 10, WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA | 7/5/2024, 08:00:00 AM | 20/5/2024, 12:00:00 PM | Notis & Harga Indikatif & Jadual Harga | FAR RIZQI RESOURCES (RM930,325.10) |
120 | PPj/JK/SH(S)0008/2024 | PERKHIDMATAN PENAMBAHBAIKAN DAN PENYELENGGARAAN SISTEM KOMPAUN UNTUK PERBADANAN PUTRAJAYA BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN | 6/5/2024, 08:00:00 AM | 21/5/2024, 12:00:00 PM | Notis & Harga Indikatif & Jadual Harga | GEOMATIKA TECHNOLOGY SDN. BHD. (RM492,000.00) |
119 | PPJ/SH(S)/JL/41/2024 | PERKHIDMATAN AGEN PENGEMBARAAN BAGI LAWATAN TEKNIKAL KE KEW ROYAL BOTANICAL GARDEN, WAVERTREE BOTANICAL PARK, SEFTON PARK, HEATON PARK DAN ROYAL HORTICULTURAL SOCIETY CHELSEA INTERNATIONAL FLOWER SHOW UNITED KINGDOM | 29/4/2024, 08:00:00 AM | 9/5/2024 12:00:00 PM | Notis & Harga Indikatif | TRIPFEZ TRAVEL & TOURS SDN. BHD. |
118 | PPJ/SH(S)/JL/26/2024 | KERJA-KERJA FLORIKULTUR DI KOMPLEKS PERBADANAN PUTRAJAYA, PRESINT 3, WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN | 29/4/2024, 08:00:00 AM | 10/5/2024, 12:00:00 PM | Notis & Harga Indikatif & Jadual Harga | MASTERCARE BUSINESS MANAGEMENT (M) SDN. BHD. (RM887,877.00) |
117 | PPJ/JK/SH(S)/0003/2024 | CADANGAN PERKHIDMATAN MENYELENGGARA PEKAKASAN DAN SISTEM PENGURUSAN PERPUSTAKAAN BERSEPADU (SPPB) DI PUSAT PEMBELAJARAN KEJIRANAN PERBADANAN PUTRAJAYA BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN | 19/4/2024, 08:00:00 AM | 10/5/2024, 12:00:00 PM | Notis & Harga Indikatif & Pindaan Tarikh & Jadual Harga | UNITI OFFICE SDN. BHD. (RM464,228.40) |
116 | PPj/SH(S)/JB/18/2024 | KERJA-KERJA PEMBANGUNAN DAN PEMBINAAN MONUMEN FASA 2 DI DATARAN PAHLAWAN NEGARA, PRESINT 1, WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA | 19/4/2024, 08:00:00 AM | 2/5/2024, 12:00:00 PM | Notis & Harga Indikatif & Jadual Harga | F N SHA ENTERPRISE (RM840,840.00) |
115 | PPj/SH(S)/JB/22/2024 | KERJA-KERJA PEMBAIKAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL SERTA MENAIKTARAF KOLAM RENANG DEWASA KOMPLEKS KEJIRANAN PRESINT 9 SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN UNTUK PERBADANAN PUTRAJAYA | 18/4/2024, 08:00:00 AM | 30/4/2024, 12:00:00 PM | Notis & Harga Indikatif | FIRST POWER ENGINEERING & SERVICES (M) SDN. BHD. (RM848,520.00) |
114 | PPj/SH(S)/JB/17/2024 | KERJA-KERJA PEMBAIKAN SIVIL DAN MENAIKTARAF KOLAM RENANG DEWASA KOMPLEKS KEJIRANAN PRESINT 9 SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN UNTUK PERBADANAN PUTRAJAYA | 18/4/2024, 08:00:00 AM | 30/4/2024, 12:00:00 PM | Notis & Harga Indikatif | FM SETIA GLOBAL SDN. BHD. (RM825,000.00) |
113 | PPj/SH(S)/JB/37/2024 | KERJA – KERJA MENAIKTARAF DAN PEMBAIKAN TANDAS AWAM 2 DAN LAIN – LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JAMBATAN SERI WAWASAN, PRESINT 2, WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA. | 29/3/2024, 08:00:00 AM | 17/4/2024, 12:00:00 PM | Notis & Harga Indikatif | MKZ MUKMIN RESOURCES (RM399,593.00) |
112 | PPj/JK/SH(S)/0007/2024 | MEMBEKAL 32 UNIT SMART TV UNTUK PERBADANAN PUTRAJAYA | 27/3/2024, 08:00:00 AM | 19/4/2024, 12:00:00 PM | Notis & Harga Indikatif & Jadual Harga | INTEGRITY BUSINESS SOLUTION SDN. BHD. (RM212,955.00) |
