Sumber
Data Terbuka
Data Terbuka
Klik sini untuk ke pautan Data Terbuka Perbadanan Putrajaya.
| Bil | Tajuk | |
| 1 | SENARAI DATA PERKUBURAN ISLAM TMN SELATAN PRESINT 20 | Muat Turun |
| 2 | Data Pemantauan Kandungan Kualiti Air Tasik di lokasi Presint 9, 10 & 11 Putrajaya | Muat Turun |
| 3 | Senarai Tempahan Sukan Kompleks Kejiranan Presint 9 | Muat Turun |
| 4 | Senarai Tempahan Kompleks Kejiranan Presint 8 | Muat Turun |
| 5 | Senarai Tempahan Sukan Kompleks Kejiranan Presint 8 Sehingga Tahun 2020 | Muat Turun |
| 6 | Kutipan Bayaran Sewaan Perbadanan Putrajaya Menerusi Perbankan Internet | Muat Turun |
| 7 | Senarai Tempahan Kompleks Kejiranan Presint 9 | Muat Turun |
| 8 | Statistik Notis Kompaun Mengikut Peruntukan Undang-undang dan Lokasi Putrajaya | Muat Turun |
| 9 | Senarai Kategori Residential Presint 15 putrajaya | Muat Turun |
| 10 | Senarai Acara Putrajaya dan Jumlah Penyertaan | Muat Turun |
| 11 | Laporan Jumlah Acara mengikut tahun dan jenis penganjuran | Muat Turun |
| 12 | Kutipan Bayaran Sewaan Perbadanan Putrajaya Menerusi Kaunter OSC | Muat Turun |
| 13 | Senarai Pengguna Komuniti Portal PPj | Muat Turun |
| 14 | GIS-Sebahagian Senarai Inventori Pokok Presint 14 | Muat Turun |
| 15 | Senarai Perjawatan Perbadanan Putrajaya Dan Tarikh Lantikan | Muat Turun |
| 16 | Senarai Tempahan Sukan Kompleks Kejiranan Presint 11 | Muat Turun |
| 17 | Senarai Kemudahan Komuniti Putrajaya-Gelanggang Umum (Terbuka) | Muat Turun |
| 18 | Data Pemantauan Kandungan Kualiti Air tasik di lokasi Jambatan Seri Bakti Putrajaya | Muat Turun |
| 19 | Senarai Tempahan Sukan Kompleks Kejiranan Presint 16 | Muat Turun |
| 20 | Tempahan Kompleks Kejiranan Presint 11 | Muat Turun |
| 21 | Laporan Rasmi Tempahan Kompleks Futsal (PPJ) | Muat Turun |
| 22 | Senarai Kategori Residential Presint 10 putrajaya | Muat Turun |
| 23 | Senarai Kategori Residential Presint 9 putrajaya | Muat Turun |
| 24 | Senarai Rumah PPA1M Pangsapuri Seruling Presint 9 | Muat Turun |
| 25 | Senarai Bangunan Komersil Presint 16 & 18 | Muat Turun |
| 26 | Senarai Pengeluaran Lesen Dan Premis Perniagaan Dan Penjaja Putrajaya | Muat Turun |
| 27 | Data Pemantauan Kandungan Kualiti Air tasik di lokasi Cyberjaya Putrajaya | Muat Turun |
| 28 | GIS-Sebahagian Senarai Inventori Pokok Presint 3 | Muat Turun |
| 29 | Senarai Kategori Residential Presint 11 putrajaya | Muat Turun |
| 30 | GIS-Sebahagian Senarai Inventori Pokok Presint 2 | Muat Turun |
| 31 | Senarai Bangunan Komersil Presint 1, 2 & 3 | Muat Turun |
| 32 | Senarai Kategori Residential Presint 17 | Muat Turun |
| 33 | Senarai Kategori Residential Presint 18 | Muat Turun |
| 34 | Perolehan Aset | Muat Turun |
| 35 | Senarai Kemudahan Komuniti Putrajaya | Muat Turun |
| 36 | Senarai Anugerah Dan Pengiktirafan Diterima PPj | Muat Turun |
| 37 | Statistik Bilangan Koleksi Bacaan Di Pusat Pembelajaran Kejiranan Putrajaya | Muat Turun |
| 38 | GIS-Sebahagian Senarai Inventori Pokok Presint 1 | Muat Turun |
| 39 | Data Pemantauan Kandungan Kualiti Air tasik di lokasi Lake Valley Putrajaya | Muat Turun |
| 40 | Senarai Kategori Residential Presint 8 | Muat Turun |
| 41 | Senarai Bangunan Komersil Presint 15 | Muat Turun |
| 42 | Senarai Rumah PPA1M Pangsapuri Palma Presint 11 | Muat Turun |
| 43 | Senarai Rumah PPA1M Pangsapuri Melinjau Presint 11 | Muat Turun |
| 44 | Senarai Bangunan Komersil Presint 8 | Muat Turun |
| 45 | Penggunaan Dewan Kompleks Kejiranan Presint 8 | Muat Turun |
| 46 | Tempahan Kompleks Kejiranan Presint 16 | Muat Turun |
| 47 | Perbadanan Putrajaya - Laporan Senarai Acara di Putrajaya | Muat Turun |
| 48 | Senarai Rumah PPA1M Pangsapuri Ketumbar Presint 17 | Muat Turun |
| 49 | Senarai Rumah PPA1M Pangsapuri Kasturi Presint 17 | Muat Turun |
| 50 | Perbadanan Putrajaya - Bilangan Kompaun Sitaan | Muat Turun |
| 51 | Senarai Rumah PPA1M Pangsapuri Pudina Presint 17 | Muat Turun |
| 52 | Laporan Jumlah Pengunjung atau Peserta Acara di Putrajaya | Muat Turun |
| 53 | Senarai Keseluruhan bangunan komersil di Putrajaya | Muat Turun |
| 54 | Senarai Kategori Residential Presint 16 putrajaya | Muat Turun |
| 55 | Senarai Bangunan Komersil Presint 9,10,11 & 14 | Muat Turun |
| 56 | Senarai Lot Sewaan Milik Perbadanan Putrajaya Mengikut Lokasi Dan Presint | Muat Turun |
| 57 | Senarai Rumah PPA1M Pangsapuri Selasih Presint 17 | Muat Turun |
| 58 | Statistik Pengeluaran Lesen Premis Perniagaan Dan Penjaja | Muat Turun |
| 59 | Senarai Rumah PPA1M Pangsapuri Larai Presint 6 | Muat Turun |
| 60 | Senarai Kategori Residential Presint 14 putrajaya | Muat Turun |
| 61 | Program Bersepadu Kitar Semula Perbadanan Putrajaya | Muat Turun |
| 62 | Data Pemantauan Kandungan Kualiti Air tasik di lokasi Marina Putrajaya | Muat Turun |
| 63 | Senarai Rumah PPA1M Pangsapuri Jintan Presint 16 | Muat Turun |
| 64 | Laporan Acara Dewan Kompleks Perbadanan Putrajaya (PPj) | Muat Turun |
| 65 | GIS-Sebahagian Senarai Inventori Pokok Presint 16 | Muat Turun |
| 66 | SENARAI KOLEKSI BUKU PPK 2020 | Muat Turun |
| 67 | SENARAI KOLEKSI BUKU PPK 2021 | Muat Turun |
| 68 | SENARAI KOLEKSI BUKU PPK 2022 | Muat Turun |
| 69 | SENARAI KOLEKSI BUKU PPK 2023 | Muat Turun |
| 70 | SENARAI KOLEKSI BUKU PPK 2024 | Muat Turun |
| 71 | SENARAI KOLEKSI BUKU PPK 2025 | Muat Turun |
| 72 | Senarai Koleksi Pusat Pembelajaran Dari Tahun 2001 Sehingga 2025 | Muat Turun |
| 73 | Senarai Lokasi Lesen Premis Perniagaan di Putrajaya Dalam Tahun 2025 | Muat Turun |
