INFO KORPORAT
Piagam Pelanggan
BIL | PROGRAM/ AKTIVITI | KUALITI/ KUANTITI/ MASA | PENCAPAIAN (%) SUKU KETIGA JUL-SEPT (Q3) |
|||||||||
1 | PENGURUSAN ADUAN | |||||||||||
Menyelesaikan Aduan | 15 Hari | 100% |
||||||||||
2 | PERMOHONAN PENYEWAAN | |||||||||||
(a) Kelulusan penyewaan Dewan Persidangan dan Auditorium di Kompleks Perbadanan Putrajaya: | ||||||||||||
i) Permohonan kelulusan Di Kaunter | 10 Minit | 100% | ||||||||||
ii) Permohonan melalui surat | 3 Hari | 100% | ||||||||||
iii) Permohonan dalaman | 3 Hari | 100% | ||||||||||
(b) Kelulusan penyewaan Dewan Serbaguna di Kompleks Kejiranan: | ||||||||||||
i) Permohonan di kaunter | 10 Minit | 100% | ||||||||||
ii) Permohonan melalui surat | 3 Hari | 100% | ||||||||||
3 | PERMOHONAN PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN | |||||||||||
Menerima, memproses dan mengeluarkan surat kelulusan/permit/ kebenaran bagi pengemukaan yang lengkap melalui Sistem OSC oleh orang yang berkelayakan/pemohon dan setelah notis penerimaan dikeluarkan bagi permohonan berikut : | ||||||||||||
(a) Kelulusan Kebenaran Merancang Pelan Susun Atur | 14 Hari | 100% |
||||||||||
(b) Kelulusan Kebenaran Merancang Pelan Pra-Hitungan | 14 Hari | *- |
||||||||||
(c) Kelulusan Kebenaran Merancang Pendirian Bangunan | 14 Hari | 100% |
||||||||||
(d) Kelulusan Kebenaran Merancang Tempoh Terhad | 14 Hari | 100% |
||||||||||
(e) Kelulusan Penamaan Bangunan | 14 Hari | 100% |
||||||||||
(f) Kelulusan Permit Sementara | 14 Hari | 100% |
||||||||||
(g) Kelulusan Mendirikan Bangunan | 14 Hari | 100% |
||||||||||
(h) Kelulusan Pelan Pindaan | 14 Hari | 100% |
||||||||||
(i) Kelulusan Pelan Kerja-Kerja Kecil dan Ubahsuai | 14 Hari | 100% |
||||||||||
(j) Permit Kerja-Kerja Kecil | 7 Hari | 100% |
||||||||||
(k) Kelulusan mendirikan pagar | 7 Hari | *- |
||||||||||
(l) Kelulusan Infra: | ||||||||||||
(i) Kelulusan Pelan Kerja Tanah Am dan Asas | 14 Hari | *- |
||||||||||
(ii) Kelulusan Kerja Jalan dan Perparitan | 14 Hari | *- |
||||||||||
(iii) Kelulusan Pelan Kerja Jalan (Lampu Jalan dan Lampu Isyarat) | 14 Hari | *- |
||||||||||
(iv) Kerja Tanah serta Jalan dan Perparitan | 14 Hari | 100% | ||||||||||
(m) Kelulusan Permit: | ||||||||||||
(i) Permit Kerja Di Jalan | 7 Hari | 100% | ||||||||||
(ii) Permit Tutup Jalan/ Lorong (Projek) | 7 Hari | 100% | ||||||||||
(iii) Permit Kerja Malam (Dalam Plot) | 7 Hari | 100% | ||||||||||
(iv) Permit Kerja Angkut Bahan | 7 Hari | 100% | ||||||||||
n) Kelulusan Pelan Landskap | 48 Hari | 100% | ||||||||||
4 | KERJA-KERJA PENYENGGARAAN | |||||||||||
(a) Penyenggaraan Jalan, Sistem Saliran, Jambatan, Lampu Jalan Dan Cerun Serta Lain-Lain Komponen Yang Berkaitan (Aduan melalui SISPAA) : | ||||||||||||
i) Kritikal dan perlu dibaiki segera | Dalam Tempoh 24 Jam | *- | ||||||||||
ii) Tidak Kritikal | 14 Hari | 100% | ||||||||||
(b) Penyelenggaraan Bangunan Dan Komponen Yang Berkaitan (Aduan melalui SISPAA): | ||||||||||||
i)Kritikal dan perlu dibaiki segera | Dalam Tempoh 24 Jam | *- | ||||||||||
ii) Tidak Kritikal ( kos tidak melebihi RM20 ribu) | 14 Hari | *- | ||||||||||
iii) Tidak Kritikal ( kos melebihi RM20 ribu ) | 60 Hari | *- | ||||||||||
(c) Mengambil tindakan bagi kerosakan lampu isyarat : | ||||||||||||
i) Aduan melalui Hotline | Dalam Tempoh 24 Jam | 100% | ||||||||||
ii) Aduan melalui SISPAA | Dalam Tempoh 48 Jam | 100% | ||||||||||
(d) Mengambil tindakan bagi kes pokok tumbang: | ||||||||||||
i) Kawasan kritikal (kawasan jalan, kawasan rumah, kawasan pejabat dan kawasan yang mengganggu kepentingan awam) | Dalam Tempoh 24 Jam | 100% | ||||||||||
ii) Kawasan tidak kritikal (kawasan taman dan kawasan yang tidak mengganggu kepentingan awam) | Dalam Tempoh 48 Jam | *- | ||||||||||
5 | PERMOHONAN LESEN | |||||||||||
(a) Kelulusan Lesen Penjaja Sementara | 1 Jam | 100% |
||||||||||
(b) Kelulusan Lesen Premis Perniagaan | 14 Hari Bekerja | 100% |
||||||||||
(c) Kelulusan Lesen Iklan Sementara | 14 Hari Bekerja | 97.73% |
||||||||||
(d) Kelulusan Lesen Papan Tanda Perniagaan | 14 Hari Bekerja | 95.80% |
||||||||||
(e) Kelulusan semua jenis pembaharuan lesen : | ||||||||||||
i) Premis | 1 hari bekerja | 100% | ||||||||||
ii) Papan tanda | 1 hari bekerja | 100% | ||||||||||
6 | BAYARAN | |||||||||||
Memproses bayaran selepas dokumen yang lengkap diterima : | ||||||||||||
i) Bayaran melalui Pesanan Perolehan, Inden Kerja dan lain-lain | Tidak Melebihi 14 Hari Bekerja | 100% |
|
|||||||||
ii) Bayaran melalui kontrak | Mengikut Syarat Kontrak | 100% |
DATA DIKEMASKINI SEHINGGA 16 OKTOBER 2024
NOTA
*TIADA PERMOHONAN