Sumber
Statistik Transaksi Online 2026
| Bulan | Bayaran/Pertanyaan Cukai Pintu | Bayaran/Pertanyaan Sewaan | Bayaran/Pertanyaan Kompaun | Permohonan Melalui Sistem Pematauan OSC 4.0 | Tempahan Sukan Kompleks Kejiranan | |
Januari | Atas Talian Kaunter Jumlah Peratusan | 8666 3872 12538 69.12% | 1136 679 1815 62.59 % | 1368 410 1778 76.94 % | 71 72 143 49.65 % | 1667 360 2011 78.20 % |
| Febuari | Atas Talian Kaunter Jumlah Peratusan | 8887 4277 13164 67.51 % | 1125 552 1677 67.08% | 4005 1983 5988 66.88% | 64 31 95 67.37 % | 1224 303 1767 79.30 % |
| Mac | Atas Talian Kaunter Jumlah Peratusan | 10533 1627 12160 86.62 % | 1151 591 1742 66.07 % | 1059 340 1399 75.70 % | 111 35 146 76.03 % | 973 237 1190 75.13% |
| April | Atas Talian Kaunter Jumlah Peratusan | 4894 1326 6220 78.68 % | 975 559 1534 63.56 % | 436 213 649 67.18 % | 30 20 50 60.00 % | 803 237 1190 75.13 % |
| Mei | Atas Talian Kaunter Jumlah Peratusan | 3461 1073 4534 76.33% | 1212 621 1833 66.12% | 710 212 922 77.01 % | 76 29 105 72.38% | 1711 135 1043 85.13 % |
| Transaksi | Bilangan | |
| Bilangan Transaksi Atas Talian 2025 | 148,875 | |
| Bilangan transaksi di kaunter 2025 | 40,074 | |
| Jumlah Keseluruhan transaksi 2025 | 188,949 |
